Search in the record label database
| Record label | Code |
| 11A RECORDS | 11ARE |
| 11AD | 11AD |
| 11AM | 11AM |
| 11C | 11C! |
| 11TH HOUR | 11TH |
| 12 | 12 R |
| 12 | BLITH |
| 12 | MAZE |
| 12 APOSTLES | 12APO |
| 12 FT WIDE | 12FT |
| 12 GAUGE | 12G |
| 12 HEAD | 12 HE |
| 12 INC. | 12 IN |
| 12 INCH REC | 12INC |
| 12 INCH STARS | 12IS |
| 12 INCH THUMPERS | 12INT |
| 12 NIGHT | 12 NI |
| 12 PROVINCIEN | 12PRO |
| 12 SOMBRERO | 12SOM |
| 12 TONAR | 12TN |
| 12 TONE | 12TO |
| 12" LOVE | 12"LO |
| 1200 | 1200 |
| 1201 MUSIC | 1201 |
| 12023 HERA | 12023 |
| 1210 | 1210 |
| 1234 | 1234 |
| 1234GO | 1234G |
| 124 RECORDS | 124R |
| 125 RECORDS | 125RE |
| 1265 PRODUCTIONS INC. | 1265 |
| 1275 | 1275 |
| 128 RECORDS | 128 |
| 128TH MOVE | 128TH |
| 12K | 12K |
| 12P | 12P |
| 12TH | 12TH |
| 12TH ISLE | 12ISL |
| 12TH STREET | 12THS |
| 12X50 | 12X50 |
| 12XU | 12XU |
| 13 AMP | 13.AM |
| 13 BIS | 13BIS |
| 13 CLOUDS RECORDS | 13CLD |
| 13 DEEP | 13 DE |
| 13 MUSIC | 13 MU |
| 13 O'CLOCK | 13 O |
| 13 RECORDS | 13 RE |
| 13 STAR RECORDS | 13 ST |
| 1305 UNTERHARZ | 1305U |
Castellano
English
Français