Search in the record label database
| Record label | Code |
| FOUNDLING | FOU.L |
| FOUNDRY | FOUND |
| FOUNT | FOUNR |
| FOUNTAIN | FNTA |
| FOUNTAIN OF TEARS | FO OT |
| FOUNTAINABLE | FOUNT |
| FOUNTAINBLEU ENTERTAINMEN | FOUBL |
| FOUR | 4REC |
| FOUR | FOU.R |
| FOUR & FOUR | FAF |
| FOUR | FOUR | FO.FO |
| FOUR ACES | FOURA |
| FOUR BEST | FO.BE |
| FOUR CHORD | 4CHO |
| FOUR CORNERS | 4CORN |
| FOUR FINGER DISTRO | 4FING |
| FOUR FLIES | 4FLIE |
| FOUR FOUR | FOURF |
| FOUR FOUR RECORDS | FOUFR |
| FOUR HORSEMEN | FOURH |
| FOUR LEAF | 4LEAF |
| FOUR LEAF CLOVER | FOURL |
| FOUR LEFT FEET | 4LEFT |
| FOUR LIFE | FO.LI |
| FOUR MUSIC | FOURM |
| FOUR NINETY-EIGHT PRODUCTIONS | 498 |
| FOUR QUARTERS ENT | 4QUAR |
| FOUR ROCK | FOURR |
| FOUR ROSES | FO RO |
| FOUR SEASONS | FO.SE |
| FOUR SIDES | 4SIDE |
| FOUR STAR | FS |
| FOUR STATES FAIR | 4STAT |
| FOUR SUNS | 4SUNS |
| FOUR THIRTY TWO | 432 |
| FOUR TUNE | F.TUN |
| FOUR TWENTY | FOUTW |
| FOUR WINDS | FO.WI |
| FOUR ZERO | FOURZ |
| FOUR:TWENTY | FO:TW |
| FOUR.ROCK | FOUR. |
| FOUR/FOUR | 4/4 |
| FOUR01 | FOUR |
| FOURBEAT RECORDS LTD. | FOURB |
| FOURCHETTE | FCHTT |
| FOURFIVESIX | 456 |
| FOURMI DU MALI | FDMA |
| FOURNI | FOURN |
| FOURPLAY | FOURP |
| FOURSE | FOURS |
Castellano
English
Français