Search in the record label database
| Record label | Code |
| 23 FORMATION MUSIC | 23FOR |
| 23 FRANKFURT | 23FRA |
| 23 RECORDS | 23 RE |
| 231E47ST | 231E4 |
| 23DB RECORDS | 23DB |
| 23FIVE | 23F |
| 23RD | 23RD |
| 23RD CENTURY | 23CEN |
| 23RD PRECINCT | 23RDP |
| 23RD VIBE | 23R V |
| 23REC | 23REC |
| 24 | 24 |
| 24 BEATS | 24BEA |
| 24 HOUR | 24HOU |
| 24 HOUR SERVICE STATION | 24 HO |
| 24 MUSIC | 24 MU |
| 24 RECORDS | 24S |
| 24 SEVEN | 24 SE |
| 24 STRACEY | 24 ST |
| 24-7 RECORDS | 24-7 |
| 24/7 | 24/7 |
| 24/7 HARDCORE | 247HA |
| 240VOLT | 240VO |
| 247 | 247 |
| 24H | 24H |
| 24RECORDS | 24R |
| 25 DIAMONDS | 25DIA |
| 25 DIMENSION | 25 D |
| 25 RECORDS | 25 RE |
| 25 TA LIFE | 25TA |
| 251 RECORDS | 251RE |
| 256TH MOVE | 256TH |
| 25HERTZ | 25HER |
| 25TH FRAME PRODUCTIONS | 25THF |
| 25TH STREET | 25TST |
| 26 MUZIK | 26MUZ |
| 2600 | 2600 |
| 265 | 265 |
| 28 RECORDS | 28REC |
| 280 | 280 R |
| 2808-MGMT | 2808 |
| 29MUSIC | 29 MU |
| 2ACTIVATE | 2ACTI |
| 2B | 2B |
| 2B1 | 2B1 |
| 2B4 | 2B4 |
| 2BAD | 2BAD |
| 2BAZ | 2BAZ |
| 2BLOSSOMS | 2BLOS |
| 2BLUE | 2BLUE |
Castellano
English
Français