Search in the record label database
| Record label | Code |
| 30 GHOSTS | 30 GH |
| 30 HERTZ | 30.HE |
| 30 HERTZ SERIES | 30HER |
| 30 HERZ | 30 HE |
| 30 HZ | 30HZ |
| 30 MII RECORDS | 30 MI |
| 30 PORUMALINHA | 30POR |
| 30/30 | 30/30 |
| 300 CLUB RECORDS | 300 C |
| 300 ENTERTAINMENT | 300 E |
| 3000 | 3000 |
| 3000 GRAD RECORDS | 3000G |
| 300MICS | 300M |
| 3010 | 3010 |
| 3024 | 3024 |
| 303 | 303 R |
| 303 RECORDS | 303RE |
| 3030 RECORDINGS | 3030R |
| 305 ENT. | 305 |
| 307 KNOX | 307 |
| 30CTAVE | 30CTA |
| 30D CLOSE ENCOUNTERS | 30D |
| 30IPS | 30IPS |
| 30M RECORDS | 30MRC |
| 30TH CENTURY RECORDS | 30THC |
| 30TH STREET | 30TH |
| 31 R | 31R |
| 31 RECORDINGS | 31.RE |
| 31 RECORDS | 31 RE |
| 31 TIGERS | 31 T |
| 312 | 312 R |
| 3120 | 3120 |
| 313 JWP | 313JW |
| 313 MUSIC | 313MU |
| 31337 RECORDS | 31337 |
| 31G | 31G |
| 32 JAZZ | 32 JA |
| 32 POP | 32 PO |
| 32 R&B | 32 R& |
| 32 RECORDS | 32 RE |
| 323 REC. | 323 R |
| 325 E&C | 325 E |
| 326 | 326 |
| 33 1/3 | 33.1/ |
| 33 JAZZ | 33JAZ |
| 33 RD STREET | 33 RD |
| 33 REC. | 33 RE |
| 33 RECORDS | 33REC |
| 33 THROWDOWN | 33T |
| 33-33 RECORDS | 33-33 |
Castellano
English
Français